Click on any location to get tide predictions.
| Location | Type | Coordinates |
|---|---|---|
| Borkum, Fischerbalje, Germany | Ref | 53.5500° N, 6.7500° E |
| Bremen, Oslebshausen Germany | Ref | 53.1170° N, 8.7170° E |
| Bremerhaven, Alter Leuchtturm, Germany | Ref | 53.5500° N, 8.5670° E |
| Brunsbüttel, Germany | Ref | 53.8830° N, 9.1330° E |
| Büsum, Germany | Ref | 54.1170° N, 8.8670° E |
| Cuxhaven, Steubenhöft, Germany | Ref | 53.8670° N, 8.7170° E |
| Emden, Neue Seeschleuse, Germany | Ref | 53.3330° N, 7.1830° E |
| Hamburg, Germany | Ref | 53.5500° N, 9.9670° E |
| Helgoland, Germany | Ref | 54.1830° N, 7.8830° E |
| Husum, Germany | Ref | 54.4670° N, 9.0330° E |
| Norderney, Riffgat, Germany | Ref | 53.7000° N, 7.1500° E |
| Wilhelmshaven, Alter Vorhafen, Germany | Ref | 53.5170° N, 8.1500° E |
Start over
Master index
Zone index
XTide software
Feedback
Hints and tricks